Нещодавно завершилася електронна кампанія декларування доходів за 2017 рік. Посадовці здали е-декларації вже вдруге, тож маємо можливість порівняти рівень доходів та витрат голови Августівської сільської ради Таран О.Г.
Доходи, витяг з декларації за 2017р. голови Августівської сільради Таран О.Г.
Вид доходу | Сума | Власник |
---|---|---|
Дохід від надання майна в оренду | 5200 грн | Таран О.Г. |
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 145299 грн | Таран О.Г. |
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 38909 грн | син, Таран В.В. |
Грошові активи, витяг з декларації за 2017р. голови Августівської сільради Таран О.Г.
Від активу | Сума | Власник |
---|---|---|
Готівкові кошти | 25000$ | чоловік, Таран В.В. |
Кошти, позичені третім особам | 5000$ | чоловік, Таран В.В. |
Кошти, розміщені на банківських рахунках | 1220$ | син, Таран В.В. |
Кошти, розміщені на банківських рахунках | 3500 грн | син, Таран В.В. |
Кошти, розміщені на банківських рахунках | 10000 грн | Таран О.Г. |
Готівкові кошти | 32050 грн | Таран О.Г. |
Криптовалюта Біткойн | 5 одиниць | син, Таран В.В. |
Привертає увагу в декларації відсутність BMW X5 на іноземних номерах, про яку знає вся громада. Дивно, але у декларації за 2017 рік нічого про це не сказано. Може хтось, за якісь послуги – надав покататися..?
Об’єкти нерухомості, витяг з декларації за 2017р. голови Августівської сільради Таран О.Г.
Об'єкт | Площа,м2 | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Власник | |
---|---|---|---|---|---|
Житловий будинок | 249.1 | Августівка / Біляївський район / Одеська область / Україна | невідомо | Таран О.Г. | |
Земельна ділянка | 2500 | Августівка / Біляївський район / Одеська область / Україна | 2272 | Таран О.Г. | |
Земельна ділянка | 432 | Августівка / Біляївський район / Одеська область / Україна | 391 | Таран О.Г. | |
Земельна ділянка | 1500 | Августівка / Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | Таран О.Г. | |
Земельна ділянка | 10000 | Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | Таран О.Г. | |
Земельна ділянка | 1500 | Латівка / Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | чоловік, Таран В.В. | |
Земельна ділянка | 1000 | Набережне / Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | чоловік, Таран В.В. | |
Земельна ділянка | 10000 | Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | чоловік, Таран В.В. | |
Земельна ділянка | 600 | Набережне / Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | син, Таран В.В. | |
Земельна ділянка | 45400 | Біляївський район / Одеська область / Україна | не відомо | Таран О.Г. |
Незрозуміла ситуація із ділянками Таран О. Г.. Старий будинок, біля якого була ділянка біля 30 соток, дісталась пані голові у спадок від родички. На час вступу у спадок земельна ділянка не була приватизована, то ж голові «у спадок якось» дісталось 30 соток землі комунальної власності. Будинок згодом був перебудований, а станом на 2015 рік була вказана ділянка 30 соток за адресою – с. Августівка, вул. Магістральна. Відповідно декларації за 2017 рік, ця ділянка була поділена, на 2 частини, тобто 25 соток і 4,32 сотки, бо ділянку більше 25 соток на один кадастровий номер неможливо оформити. Втім голова сільради ще й третю ділянку за адресою – вул. Тениста, в селі Августівка – спромоглася на себе оформити.
З цими незрозумілими питаннями – з кріптовалютою та ділянками прийдеться звертатись до НАБУ,
Будник Віра Павлівна,
замісник голови ГО “Громадський контроль”