Бюджет розвитку – це план використання коштів, що спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку громади. До його створення залучається виконком та бюджетна комісія сільської ради. Депутати різних рівнів, небайдужі громадяни та громадські організації теж можуть надавати свої пропозиції, а сам проект бюджету повинен бути оприлюднений на офіційному сайті сільської ради.
Усатове – село, у якому проживають більше половини мешканців нещодавно утвореної громади. Тож, не дивно, що найбільші видатки у бюджеті розвитку закладені саме на нього.
Бюджет розвитку Усатівської сільської ради Одеської області на 2021 рік (згідно додатка №6 до рішення сесії Усатівської сільської ради №192-У111 від 10.02.2021 “Про місцевий бюджет “)
с. Усатове | Сума, грн | |
Придбання місць для дозвілля дитячих та спорт майданчиків | 85933 | |
Кап ремонт дитячого майданчика, пров Курортний | 300000 | |
Будівництво зовнішніх мереж водовідведення від комплексу будівель, пров Урядовий 63,65,70 | 1830500 | |
Будівництво ясла-садка, вул Остапа Вишні | 8803000 | |
Будівництво ясла-садка, вул Больнична | 20643380 | |
Будівництво зовнішнього освітлення ясла, вул О.Вишні | 1000000 | |
Виготовлення ПКД зовнішнього електропостачання ясла-садка, вул О.Вишні | 300000 | |
Будівництво клубу | 31914806 | |
Спортивний комплекс, пров. Урядовий | 1176857 | |
Будівництво приміщення та навісу для зберігання техніки, пров Урядовий | 3427541 | |
Кап ремонт тротуару, вул Грушевського | 2205401 | |
Разом, млн грн | 71.69 | |
Августівський старостинський округ | ||
Капремонт водовідвідних мереж | 700000 | |
с. Протопопівка | Кап. ремонт огорожі кладовища | 144345 |
с. Латівка | Капітальне покриття площі та пам’ятника | 800000 |
с. Латівка | Кап ремонт вуличного освітлення, пров. Центральний | 450000 |
с.Черевичне | Кап ремонт вуличного освітлення, вул Лиманна | 289536 |
с. Латівка | Виготовлення ПКД спортивного майданчика | 40500 |
с. Латівка | Кап ремонт тротуару, вул Паркова | 1049016 |
с. Набережне | Кап ремонт даху ДНЗ “Орлятко” | 300000 |
с. Августівка | Кап ремонт ганку Августівської ЗОШ | 200000 |
Разом, млн грн | 3.97 | |
Маринівський старостинський округ | Сума, грн | |
Кап ремонт водовідвідних мереж | 660674 | |
с. Маринівка | Кап ремонт туалетів Маринівської ЗОШ | 150000 |
с. Маринівка | Будівництво огорожі з улаштуванням пішохідної доріжки Маринівської ЗОШ | 400000 |
Разом, млн грн | 1.21 | |
Іллінський старостинський округ | Сума, грн | |
с. Нова Ковалівка | Кап ремонт водопровідних мереж, вул Пушкіна | 300000 |
с. Іллінка | Будівництво дитячого садку, вул Міжлиманська | 10000000 |
с. Іллінка | Будівництво навісу, вул Гагаріна | 2500000 |
с. Іллінка | Кап ремонт фасаду Іллінської ЗОШ, к№1 | 200000 |
с. Іллінка | Кап ремонт водовідвідних мереж | 700000 |
Разом, млн грн | 13.7 | |
Витрати на загальні потреби | Сума, грн | |
Придбання автобусу (технічне забезпечення діяльності сільської ради) | 2400000 | |
Придбання оргтехніки | 39326 | |
Разом, млн грн | 2.44 | |
Разом, по Усатівській сільській раді млн грн | 93.01 |
---|
Одним з принципів реформи децентралізації , у рамках якої була створена і Усатівська громада, була фінансова спроможність створеної громади, а ще одним, не менш важливим – це сталий розвиток територій. Зрозуміло, що без фінансової спроможності забезпечити сталий розвиток – щонайменше важко. Проте, у затвердженому бюджеті розвитку проглядається вкрай нерівномірний розподіл видатків на села, з яких складається громада.
Видатки у бюджеті розвитку 2021 року на с. Усатове та старостинські округи.
Назва села / старостинського округу | Видатки у бюджеті розвитку | Чис. нас. | Видатки у перерахунку на одного мешканця |
---|---|---|---|
с. Усатове | 71.69 млн грн | 8483 | 8450 грн |
Августівський старостинський округ (смт Набережне, села Латівка, Протопопівка, Августівка, Черевичне) | 3.97 млн грн | 5003 | 794 грн |
Маринівський старостинський округ (села Маринівка, Берегове, Нова Еметівка, Стара Еметівка) | 1.21 млн грн | 1140 | 1062 грн |
Іллінський старостинський округ ( села Іллінка, Ковалівка, Тихе, Нова Ковалівка, Чоботарівка) | 13.7 млн грн | 2145 | 6387 грн |
Звісно, у кожному селі громади є проблеми, бюджет має кінцевий розмір, при будь якому бюджетному розподілі домогтися рівного розподілу неможливо і непотрібно. Проте, більш ніж десятикратна різниця між видатками на мешканців села Усатове та мешканцями Августівського старостинського округу щонайменше потребує пояснень. Одне з пояснень – це склад самої ради, у якій 16 з 26 депутатів мають відношення саме до села Усатове. Проте, не завадило б почути роз’яснення стосовно закладеної диспропорції по видаткам від голови бюджетної комісії та й від голови Усатівської сільської ради. А за роз’ясненнями потрібні і зміни до бюджету, направлені на розвиток усіх населених пунктів громади.